2014年男排世锦赛积分排名

积分规则:3-0或者3-1取胜的球队积3分,负队则积0分;3-2取胜的球队积2分,负队则积1分。倘若两支或两支以上的球队积分相同,那将通过比较胜场、局分、小分以及直接的胜负关系这样的先后顺序排定名次。
第三阶段 G组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 法国 5 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 2 3.000 182 163 1.116
2 德国 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1.000 136 131 1.038
3 伊朗 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0.333 157 181 0.867
第三阶段 H组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 波兰 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 6 4 1.500 211 210 1.004
2 巴西 4 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5 3 1.666 180 166 1.084
3 俄罗斯 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 6 0.333 168 183 0.918
第二阶段 E组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 法国 17 7 5 2 0 5 0 2 0 0 19 11 1.727 693 649 1.067
2 波兰 16 7 6 1 3 1 2 0 1 0 19 8 2.375 636 568 1.119
3 伊朗 15 7 5 2 1 3 1 1 1 0 18 11 1.636 659 623 1.057
4 美国 14 7 4 3 1 3 0 2 1 0 17 12 1.416 673 633 1.063
5 塞尔维亚 9 7 3 4 1 2 0 0 3 1 12 14 0.857 601 617 0.974
6 阿根廷 8 7 3 4 1 1 1 0 2 2 11 15 0.733 570 602 0.946
7 意大利 5 7 2 5 0 1 1 0 4 1 10 18 0.555 615 645 0.953
8 澳大利亚 0 7 0 7 0 0 0 0 4 3 4 21 0.190 509 619 0.822
第二阶段 F组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 巴西 21 7 7 0 5 2 0 0 0 0 21 2 10.500 578 476 1.214
2 俄罗斯 17 7 6 1 4 1 1 0 1 0 19 6 3.166 592 498 1.188
3 德国 15 7 5 2 3 2 0 0 0 2 15 8 1.875 537 497 1.080
4 加拿大 10 7 4 3 2 0 2 0 0 3 12 13 0.923 574 560 1.025
5 芬兰 6 7 2 5 1 0 1 1 1 3 9 17 0.529 561 602 0.931
6 古巴 6 7 1 6 1 0 0 3 2 1 11 18 0.611 601 660 0.910
7 保加利亚 5 7 1 6 1 0 0 2 1 3 8 18 0.444 534 604 0.884
8 中国 4 7 2 5 0 0 2 0 0 5 6 19 0.315 508 588 0.863
第一阶段 A组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 波兰 15 5 5 0 4 1 0 0 0 0 15 1 15.000 400 311 1.286
2 塞尔维亚 12 5 4 1 1 3 0 0 0 1 12 6 2.000 425 396 1.073
3 阿根廷 9 5 3 2 3 0 0 0 1 1 10 6 1.666 372 342 1.087
4 澳大利亚 5 5 2 3 1 0 1 0 1 2 7 11 0.636 384 397 0.967
5 委内瑞拉 4 5 1 4 0 1 0 1 0 3 5 13 0.384 366 424 0.863
6 喀麦隆 0 5 0 5 0 0 0 0 3 2 3 15 0.200 382 459 0.832
第一阶段 B组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 巴西 14 5 5 0 3 1 1 0 0 0 15 3 5.000 428 352 1.215
2 德国 12 5 4 1 2 2 0 0 0 1 12 5 2.400 398 338 1.177
3 芬兰 8 5 3 2 2 0 1 0 1 1 10 8 1.250 415 396 1.047
4 古巴 6 5 2 3 0 1 1 1 1 1 9 12 0.750 448 466 0.961
5 韩国 4 5 1 4 0 1 0 1 1 2 6 13 0.461 390 441 0.884
6 突尼斯 1 5 0 5 0 0 0 1 2 2 4 15 0.266 361 447 0.807
第一阶段 C组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 俄罗斯 14 5 5 0 3 1 1 0 0 0 15 3 5.000 429 347 1.236
2 加拿大 11 5 4 1 3 0 1 0 0 1 12 5 2.400 392 349 1.123
3 保加利亚 10 5 3 2 2 0 1 2 0 0 13 8 1.625 462 437 1.057
4 中国 6 5 2 3 0 2 0 0 0 3 6 11 0.545 386 408 0.946
5 墨西哥 2 5 1 4 0 0 1 0 2 2 5 14 0.357 370 442 0.837
6 埃及 2 5 0 5 0 0 0 2 1 2 5 15 0.333 411 467 0.880
第一阶段 D组积分排名
名次 球队 积分 比赛 赛果 局分 比分
场次 胜场 负场 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 胜局 负局 比率 得分 失分 比率
1 法国 12 5 4 1 1 2 1 1 0 0 14 7 2.000 469 437 1.073
2 伊朗 11 5 4 1 1 2 1 0 1 0 13 7 1.857 462 420 1.100
3 美国 9 5 3 2 1 1 1 1 1 0 12 9 1.333 461 419 1.100
4 意大利 5 5 2 3 0 1 1 0 3 0 9 12 0.750 462 473 0.976
5 比利时 5 5 1 4 1 0 0 2 2 0 9 12 0.750 437 467 0.935
6 波多黎各 3 5 1 4 0 1 0 0 0 4 3 13 0.230 315 390 0.807